考研集训营,针对二战科学辅导,进行全封闭式校园管理,由班主任贴身管家式服务,专属为那些担心自己考不过,成为“炮灰”的人而开设的课程。
What are the problems
考研报考人数多,两百多万的考生,成为“炮灰”!其中有多少涌进了二战?
目前考研人数很有可能突破400万人!你是否担心自己考不过,成为“炮灰”?
自主学习抓不住重点,学习效率低,工作与备考难以兼顾,跨专业没有信心?
Postgraduate course planning
考研鹰飞集训营预备营 | |||
班型 | 课时 | 营期 | 授课内容 |
英语 | 44 | 6天 | 考研全程规划+导学+词汇+语法+阅读基础 |
数学 | 40 | 6天 | 导学+高数基础+线代导学 |
联报 | 84 | 12天 | 考研全程规划+英语基础+联报数学基础 |
考研鹰飞集训营课程类型 | ||
班型 | 营型 | 营期 |
全年集训营 | 政英(一期班) | 3.15-12.15 |
政英数(一期班) | ||
政英数(二期班) | 4.15-12.15 | |
政英(二期班) | ||
政英(三期班) | 5.05-12.15 | |
政英数(三期班) | ||
半年集训营 | 政英(一期班) | 7.10-12.15 |
政英教(一期班) | ||
政英(二期班) | 7.20-12.15 | |
政英数(二期班) | ||
政英(三期班) | 8.01-12.15 | |
政英数(三期班) | ||
秋季集训营 | 政英(一期班) | 9.10-12.15 |
政英数(一期班) | ||
政英(二期班) | 10.01-12.15 | |
政英数(二期班) | ||
寒假集训营 | 英语 | 1.11-1.17 |
数学 | 1.18-1.24 | |
199管理类联考综合能力 | 10.01-12.15 | |
396经济类联考综合能力 | 1.18-1.24 | |
春季集训营 | 政英(一期班) | 3.15-6.30 |
政英数(一期班) | ||
政英(二期班) | 4.15-6.30 | |
政英数(二期班) | ||
政英(三期班) | 5.05-6.30 | |
政英数(三期班) | ||
暑期集训营 | 强化提高 政英班 | 7.10-8.30 |
强化提高 政英教班 | ||
基础政英 (一期班) | 7.20-8.30 | |
基础政英数 (一期班) | ||
基础政英(二期班) | 8.01-8.30 | |
基础政英数(二期班) | ||
密训营 | 政英班(突破) | 9.10-10.31 |
政英数班 | ||
点睛营 | 政英班 | 11.01-12.15 |
政英数班 |